В апреле 2027 года Луна растёт с 8 по 20 апреля и убывает с 1 по 6 апреля и с 22 по 30 апреля. Ниже — таблица лунных суток, знаков и фаз на каждый день месяца; нажмите на дату, чтобы открыть подробный прогноз.
Фазы Луны в апреле 2027
- 7 апреля — Новолуние в 02:51, Луна в Овне
- 14 апреля — Первая четверть в 01:56, Луна в Раке
- 21 апреля — Полнолуние в 01:27, Луна в Скорпионе
- 28 апреля — Последняя четверть в 23:18, Луна в Водолее
Лунные дни по датам
| Дата | Лунные сутки | Знак | Фаза |
|---|---|---|---|
| 1 апреля, Чт | 23-е, 24-е с 04:32 | Водолей | Убывающая Луна |
| 2 апреля, Пт | 24-е, 25-е с 04:44 | Водолей | Убывающая Луна |
| 3 апреля, Сб | 25-е, 26-е с 04:53 | Водолей → Рыбы с 10:24 | Убывающая Луна |
| 4 апреля, Вс | 26-е, 27-е с 05:00 | Рыбы | Убывающая Луна |
| 5 апреля, Пн | 27-е, 28-е с 05:07 | Рыбы → Овен с 19:48 | Убывающая Луна |
| 6 апреля, Вт | 28-е, 29-е с 05:14 | Овен | Убывающая Луна |
| 7 апреля, Ср | 29-е, 1-е с 02:51, 2-е с 05:23 | Овен | Новолуние в 02:51 |
| 8 апреля, Чт | 2-е, 3-е с 05:33 | Овен → Телец с 02:09 | Растущая Луна |
| 9 апреля, Пт | 3-е, 4-е с 05:48 | Телец | Растущая Луна |
| 10 апреля, Сб | 4-е, 5-е с 06:12 | Телец → Близнецы с 06:21 | Растущая Луна |
| 11 апреля, Вс | 5-е, 6-е с 06:50 | Близнецы | Растущая Луна |
| 12 апреля, Пн | 6-е, 7-е с 07:49 | Близнецы → Рак с 09:31 | Растущая Луна |
| 13 апреля, Вт | 7-е, 8-е с 09:09 | Рак | Растущая Луна |
| 14 апреля, Ср | 8-е, 9-е с 10:42 | Рак → Лев с 12:29 | Первая четверть в 01:56 |
| 15 апреля, Чт | 9-е, 10-е с 12:17 | Лев | Растущая Луна |
| 16 апреля, Пт | 10-е, 11-е с 13:50 | Лев → Дева с 15:39 | Растущая Луна |
| 17 апреля, Сб | 11-е, 12-е с 15:20 | Дева | Растущая Луна |
| 18 апреля, Вс | 12-е, 13-е с 16:48 | Дева → Весы с 19:21 | Растущая Луна |
| 19 апреля, Пн | 13-е, 14-е с 18:15 | Весы | Растущая Луна |
| 20 апреля, Вт | 14-е, 15-е с 19:43 | Весы | Растущая Луна |
| 21 апреля, Ср | 15-е, 16-е с 21:11 | Весы → Скорпион с 00:20 | Полнолуние в 01:27 |
| 22 апреля, Чт | 16-е, 17-е с 22:36 | Скорпион | Убывающая Луна |
| 23 апреля, Пт | 17-е, 18-е с 23:54 | Скорпион → Стрелец с 07:37 | Убывающая Луна |
| 24 апреля, Сб | 18-е | Стрелец | Убывающая Луна |
| 25 апреля, Вс | 18-е, 19-е с 00:58 | Стрелец → Козерог с 17:51 | Убывающая Луна |
| 26 апреля, Пн | 19-е, 20-е с 01:45 | Козерог | Убывающая Луна |
| 27 апреля, Вт | 20-е, 21-е с 02:16 | Козерог | Убывающая Луна |
| 28 апреля, Ср | 21-е, 22-е с 02:36 | Козерог → Водолей с 06:23 | Последняя четверть в 23:18 |
| 29 апреля, Чт | 22-е, 23-е с 02:50 | Водолей | Убывающая Луна |
| 30 апреля, Пт | 23-е, 24-е с 03:00 | Водолей → Рыбы с 18:52 | Убывающая Луна |
Время указано для города Москва, время московское (UTC+3). Лунные сутки начинаются с восхода Луны, поэтому в других городах время смены суток отличается.